
Informationspolitik: Die Bobst Group SA veröffentlicht Pressemitteilungen im Einklang mit den Regeln zu Ad-hoc-Veröffentlichungen, sobald ein entsprechender Bedarf besteht. Zweimal im Jahr werden Konferenzen für Finanzanalysten und Medien sowie Telekonferenzen für Finanzanalysten organisiert. Alle diese Dokumente werden in den nachstehenden Tabellen zur Verfügung gestellt.
| 2026 | Themen | Documents | Conferences | Releases |
|---|---|---|---|---|
| 27. Februar | Ausführliche Ergebnisse 2025 | Annual report 2025 | Presentation Webcast | |
| APM 2025 | ||||
| Non-Financial Report 2025 | ||||
| Annual profile 2026 | ||||
| Sustainability report 2025 | ||||
| 2. April | Jahreshauptversammlung | Invitation | ||
| 28. Juli | Half-year results 2026 | Half-year report 2026 | Webcast | |
| APM 2026 | ||||
| 4. November | Review and analysis | Presentation |
| 2025 | Themen | Documents | Conferences | Releases |
|---|---|---|---|---|
| 28. Februar | Ausführliche Ergebnisse 2024 | Annual report 2024 | Presentation Webcast | Link |
| APM 2024 | ||||
| Non-Financial Report 2024 | ||||
| Annual profile 2025 | ||||
| Sustainability report 2024 | ||||
| 3. April | Jahreshauptversammlung | Invitation | Link | |
| 25. Juli | Half-year results 2025 | Half-year report 2025 | Webcast | Link |
| APM 2025 | ||||
| 11. November | Review and analysis | Presentation |
| 2024 | Themen | Documents | Conferences | Releases |
|---|---|---|---|---|
| 27. Februar | Ausführliche Ergebnisse 2023 | Non-Financial Report 2023 | Presentation Webcast | Link |
| Annual report 2023 | ||||
| Annual profile 2024 | ||||
| 28. März | Jahreshauptversammlung | Invitation / Minutes | Link | |
| 24. Juli | Half-year results 2024 | Half-year report 2024 | Link | |
| APM 2024 | ||||
| 6. November | Review and analysis | |||
| 2. Dezember | Sustainability report 2023 | Sustainability report |
| 2023 | Themen | Documents | Conferences | Releases |
|---|---|---|---|---|
| 27. Februar | Ausführliche Ergebnisse 2022 | Annual report 2022 | Presentation Webcast | Link |
| APM 2022 | ||||
| Annual profile 2023 | ||||
| 30. März | Jahreshauptversammlung | Invitation / Minutes | Link | |
| 28. April | Sustainability report 2022 | Sustainability report 2022 | ||
| 26. Juli | Half-year results 2023 | Half-year report 2023 | Webcast | Link |
| APM 2023 | ||||
| 8. November | Review and analysis | Presentation |
| 2022 | Themen | Documents | Conferences | Releases |
|---|---|---|---|---|
| 26. Februar | Ausführliche Ergebnisse 2021 | Annual report 2021 | Presentation Webcast | Link |
| APM 2021 | ||||
| Sustainability report 2021 | ||||
| Annual profile 2022 | ||||
| 30. März | Jahreshauptversammlung | Invitation / Minutes | Link | |
| 25. Juli | Half-year results 2022 | Half-year report 2022 | Webcast | Link |
| APM 2022 | ||||
| Öffentliches Übernahmeangebot | Link | |||
| 5. September | Angebotsprospekt zum öffentlichen | Link | ||
| 4. Oktober | Provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots | Link | ||
| 24. Oktober | Provisorisches Endergebnis des öffentlichen Kaufangebots | Link | ||
| 9. November | Review and analysis | Presentation | Link | |
| 14. November | Bobst Group SA hat beschlossen, die Dekotierung ihrer Aktien von der SIX Swiss Exchange zu beantragen | Link | ||
| 13. Dezember | Genehmigung der Dekotierung der Aktien der Bobst Group SA von SIX Swiss Exchange | Link |
| 2021 | Themen | Documents | Conferences | Releases |
|---|---|---|---|---|
| 26 Februar | Ausführliche Ergebnisse 2020 | Annual report 2020 | Presentation Webcast | Link |
| APM 2020 | ||||
| Sustainable development report 2020 | ||||
| Annual profile 2021 | ||||
| 30. März | Jahreshauptversammlung | Invitation / Minutes | Link | |
| 18. Juni | Die Bobst Group erwartet bereits für das erste Halbjahr 2021 positive Ergebnisse | Webcast | Link | |
| 26. Juli | Half-year results 2021 | Half-year report 2021 | Webcast | Link |
| APM 2021 | ||||
| 15. September | Bobst Group gibt Veränderungen in der Konzernleitung bekannt | Link | ||
| 9. November | Review and analysis | Presentation | Link |
| 2020 | Themen | Documents | Conferences | Releases |
|---|---|---|---|---|
| 7. Januar | Yancheng Hongjing Machinery Technology | Link | ||
| 22. Januar | Prognose für das Gesamtjahr 2019 | Link | ||
| 2. März | Ausführliche Ergebnisse 2019 | Annual report 2019 | Presentation | Link |
| Sustainable development report 2019 | ||||
| Annual profile 2020 | ||||
| 7. April | Jahreshauptversammlung | Invitation / Minutes | Link | |
| 9. April | CITO-SYSTEM - Strategische Investitionen | Link | ||
| 11. Mai | Covid 19 - Geschäftlicher Kontinuität | Link | ||
| 24. Juni | Halbjahresverlust durch Covid-19 | Link | ||
| 27. Juli | Half-year results 2020 | Half-year report 2020 | Audio | Link |
| APM | ||||
| 5. November | Review and analysis | Presentation | Link | |
| 17. Dezember | Bobst Group beschleunigt seine digitale Entwicklung | Link |
| 2019 | Events | Documents | Conferences | Releases |
|---|---|---|---|---|
| 27. Februar | Ausführliche Ergebnisse 2018 | Annual report 2018 | Presentation | Link |
| Sustainable development report 2018 | ||||
| Annual profile 2019 | ||||
| 4. April | Jahreshauptversammlung | Invitation Minutes | ||
| 24. Juli | Half-year results 2019 | Half-year report 2019 | Audio | Link |
| 8. November | Review and analysis | Presentation | Link |
| 2018 | Events | Dokumente | Konferenzen | Pressemitteilungen |
|---|---|---|---|---|
| 27. Februar | Ausführliche Ergebnisse 2017 | Annual report 2017 | Presentation | Link |
| Sustainable Development Report 2017 | ||||
| Annual profile 2018 | ||||
| 28. März | Jahreshauptversammlung | Invitation / Minutes | ||
| 25. Juli | Halbjahresbericht 2018 | Half-year report 2018 | Audio | Link |
| 8. November | Prüfung und Analyse | Presentation | Link |
| 2017 | Events | Dokumente | Konferenzen | Pressemitteilungen |
|---|---|---|---|---|
| 2. März | Ausführliche Ergebnisse 2016 | Annual report 2016 | Presentation | Link |
| Sustainable development 2016 | ||||
| Annual profile 2017 | ||||
| 6. April | Jahreshauptversammlung | Invitation / Minutes | ||
| 27. Juli | Halbjahresbericht 2017 | Half-year report | Presentation / Audio | Link |
| 9. November | Prüfung und Analyse | Presentation | Link |
| 2016 | Events | Dokumente | Konferenzen | Pressemitteilungen |
|---|---|---|---|---|
| 2. März | Ausführliche Ergebnisse 2015 | Annual report 2015 | Presentation | Link |
| Sustainable development 2015 | ||||
| Annual profile 2016 | ||||
| 6. April | Jahreshauptversammlung | Minutes | ||
| 28. Juli | Halbjahresbericht 2016 | Half-year report | Audio | Link |
| 20. Dezember | Prüfung und Analyse | Presentation | Link |
| 2015 | Events | Dokumente | Konferenzen | Pressemitteilungen |
|---|---|---|---|---|
| 11. Februar | Konsolidierter Umsatz 2014 | Audio | Link | |
| 17. März | Ausführliche Ergebnisse 2014 | Annual report 2014 | Presentation | Link |
| Sustainable development 2014 | ||||
| Annual profile 2015 | ||||
| 29. April | Jahreshauptversammlung | Minutes | ||
| 30. Juli | Halbjahresbericht 2015 | Half-year report | Audio | Link |
| 3. Dezember | Prüfung und Analyse | Presentation | Link |
Kommentar
Sie können auch die Webseite Unternehmensdokumente konsultieren, auf welcher die Statuten, Betriebsordnungen, Unternehmenscharter und der Verhaltenskodex für die Mitarbeiter eingesehen werden können.