| En millions CHF | 2025 | 2024* | 2023* | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||||||||
| Actifs non courants | 386.1 | 22% | 400.7 | 24% | 463.4 | 26% | 469.4 | 24% | 479.4 | 26% |
| Actifs courants | 1380.1 | 78% | 1299.6 | 76% | 1 301.8 | 74% | 1 457.7 | 76% | 1 362.9 | 74% |
| 1 766.2 | 100% | 1 700.3 | 100% | 1 765.2 | 100% | 1 927.1 | 100% | 1 842.3 | 100% | |
| Passifs | ||||||||||
| Fonds propres | 399.4 | 23% | 475.1 | 28% | 448.7 | 25% | 556.8 | 29% | 595.4 | 32% |
| Passifs non courants | 486.4 | 27% | 493.3 | 29% | 293.4 | 17% | 437.8 | 23% | 440.6 | 24% |
| Passifs courants | 880.4 | 50% | 731.9 | 43% | 1023.1 | 58% | 932.5 | 48% | 806.3 | 44% |
| 1 766.2 | 100% | 1 700.3 | 100% | 1765.2 | 100% | 1 927.1 | 100% | 1 842.3 | 100% | |
| Fond de roulement net (NWC) | 283.8 | 339.3 | 241.6 | 113.2 | 77.2 | |||||
| Liquidités nettes / Dettes nettes | (154.0) | (125.8) | (133.8) | 67.0 | 153.9 | |||||
| Chiffre d’affaires | 1 622.3 | 1 891.2 | 1 960.3 | 1 840.9 | 1 563.4 | |||||
| Résultat opérationnel (EBIT) | 72.7 | 141.6 | 141.1 | 141.3 | 99.0 | |||||
| En % du chiffre d’affaires | 4.5% | 7.5% | 7.2% | 7.7% | 6.3% | |||||
| Résultat net | 36.6 | 81.8 | 113.2 | 115.3 | 93.4 | |||||
| En % du chiffre d’affaires | 2.3% | 4.3% | 5.8% | 6.3% | 6.0% | |||||
| En % des fonds propres | 9.2% | 17.2% | 25.2% | 20.7% | 15.7% | |||||
| Dépenses d’investissement (CAPEX) | 41.3 | 45.5 | 38.0 | 41.3 | 38.8 | |||||
| Rentabilité des capitaux investis (ROCE | 11.6% | 20.6% | 24.1% | 28.7% | 22.0% | |||||
| Rendement de l’action | ||||||||||
| Cours de l’action à la fin de l’année | 50.0 | 65.5 | 64.6 | 57.3 | 82.9 | |||||
| Capitalisation boursière | 825.9 | 1 082.0 | 1 067.1 | 946.5 | 1 369.4 | |||||
| Résultat par action (16 518 478 actions) | 2.22 | 4.95 | 6.85 | 6.92 | 5.51 | |||||
| Ratio cours/bénéfice | 22.5 | 13.2 | 9.4 | 8.3 | 15.1 | |||||
| Dividende payé: | ||||||||||
| - total, en millions CHF | 41.3 | 82.6 | 82.6 | 165.2 | 132.1 | |||||
| - payout ratio | 112.8% | 101.00% | 73.00% | 143.3% | 141.5% | |||||
| - rendement boursier | 5.0% | 7.6% | 7.7% | 17.5% | 9.6% | |||||
| Nombre d’employés | 6 314 | 6 433 | 6 363 | 6 111 | 5 809 | |||||
| Variation en % par rapport à l’année précédente | (1.8%) | 1.1% | 4.1% | 5.2% | 2.6% | |||||
* retraité
| Objectifs financiers à long terme | |
|---|---|
| Chiffre d’affaires (en millions de CHF) | 1 800 - 1 900 |
| Résultat opérationnel (EBIT) | min. 8% |
| Rentabilité des capitaux investis (ROCE) | min. 20% |
| Payout ratio | min. 50% |
| Ratio des fonds propres | 30- 35% |
Les informations financières complètes et détaillées sont disponibles dans la rubrique Publications du site.