
En matière de politique d'information Bobst Group SA publie des rapports financiers, des communiqués de presse conformément aux règles sur la publicité événementielle. Il organise deux fois par année des conférences pour les analystes financiers et les médias ainsi que des conférences téléphoniques pour les analystes. L'ensemble de ces documents est disponible dans les tableaux ci-dessous.
| 2026 | Thèmes | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 27 février | Résultats détaillés 2025 | Annual report 2025 | Presentation Webcast | |
| APM 2025 | ||||
| Non-Financial Report 2025 | ||||
| Sustainability report 2025 | ||||
| Profil annuel 2026 | ||||
| 2 avril | Assemblée générale | Invitation | ||
| 28 juillet | Résultats semestriels 2026 | Half-year report 2026 | Webcast | |
| APM 2026 | ||||
| 4 novembre | Revue et analyse | Presentation |
| 2025 | Thèmes | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 28 février | Résultats détaillés 2024 | Annual report 2024 | Presentation Webcast | Link |
| APM 2024 | ||||
| Non-Financial Report 2024 | ||||
| Sustainability report 2024 | ||||
| Profil annuel 2025 | ||||
| 3 avril | Assemblée générale | Invitation | Link | |
| 25 juillet | Résultats semestriels 2025 | Half-year report 2025 | Webcast | Link |
| APM 2025 | ||||
| 11 novembre | Revue et analyse | Presentation |
| 2024 | Thèmes | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 27 février | Résultats détaillés 2023 | Annual report 2023 | Presentation Webcast | Link |
| Non-Financial Report 2023 | ||||
| Profil annuel 2024 | ||||
| 28 mars | Assemblée générale | Invitation / Procès-verbal | Link | |
| 24 juillet | Résultats semestriels 2024 | Half-year report 2024 | Link | |
| APM 2024 | ||||
| 6 novembre | Revue et analyse | |||
| 2 décembre | Sustainability report 2023 | Sustainability report |
| 2023 | Thèmes | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 27 février | Résultats détaillés 2022 | Annual report 2022 | Presentation Webcast | Lien |
| APM 2022 | ||||
| Profil annuel 2023 | ||||
| 30 mars | Assemblée générale | Invitation / Procès-verbal | Lien | |
| 28 avril | Rapport de durabilité 2022 | Rapport de durabilité 2022 | ||
| 26 juillet | Résultats semestriels 2023 | Half-year report 2023 | Webcast | Lien |
| APM 2023 | ||||
| 8 novembre | Revue et analyse | Presentation |
| 2022 | Thèmes | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 25 février | Résultats détaillés 2021 | Annual report 2021 | Presentation Webcast | Lien |
| APM 2021 | ||||
| Rapport de durabilité 2021 | ||||
| Profil annuel 2022 | ||||
| 30 mars | Assemblée générale | Invitation / Procès-verbal | Lien | |
| 25 juillet | Résultats semestriels 2022 | Half-year report 2022 | Webcast | Lien |
| APM 2022 | ||||
| Offre publique d’acquisition | Lien | |||
| 5 septembre | Prospectus d’offre publique d’acquisition | Lien | ||
| 4 octobre | Résultat intermédiaire provisoire de l'offre publique d'acquisition | Lien | ||
| 24 octobre | Résultat final provisoire de l'offre publique d'acquisition | Lien | ||
| 9 novembre | Revue et analyse | Presentation | Lien | |
| 14 novembre | Bobst Group SA a décidé de requérir la décotation de ses actions de la SIX Swiss Exchange | Lien | ||
| 13 décembre | Approbation de la décotation des actions nominatives de Bobst Group SA de SIX Swiss Exchange | Lien |
| 2021 | Thèmes | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 26 février | Résultats détaillés 2020 | Annual report 2020 | Presentation Webcast | Lien |
| APM 2020 | ||||
| Rapport sur le développement durable 2020 | ||||
| Profil annuel 2021 | ||||
| 30 mars | Assemblée générale | Invitation / Procès-verbal | Lien | |
| 18 juin | Bobst Group prévoit des résultats déjà positifs au premier semestre 2021 | Webcast | Lien | |
| 26 juillet | Résultats semestriels 2021 | Half-year report 2021 | Webcast | Lien |
| APM 2021 | ||||
| 15 septembre | Changements au sein du Comité de direction du groupe Bobst | Lien | ||
| 9 novembre | Revue et analyse | Presentation | Lien |
| 2020 | Thèmes | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | Yancheng Hongjing Machinery Technology | Lien | ||
| 22 janvier | Prévisions pour l’année 2019 | Lien | ||
| 2 mars | Résultats détaillés 2019 | Annual report 2019 | Presentation | Lien |
| Rapport sur le développement durable 2019 | ||||
| Profil annuel 2020 | ||||
| 7 avril | Assemblée générale | Invitation / Procès-verbal | Lien | |
| 9 avril | CITO-SYSTEM - Investissement stratégique | Lien | ||
| 11 mai | Covid 19 - Continuité des activités | Lien | ||
| 24 juin | Perte au premier semestre en raison du verrouillage imposé contre le Covid-19 | Lien | ||
| 27 juillet | Résultats semestriels 2020 | Half-year report 2020 | Audio | Lien |
| APM | ||||
| 5 novembre | Review and analysis | Presentation | Lien | |
| 17 décembre | Le groupe Bobst accélère son virage numérique | Lien |
| 2019 | Evénements | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 27 février | Résultats détaillés 2018 | Annual report 2018 | Presentation | Lien |
| Rapport sur le développement durable 2018 | ||||
| Profil annuel 2019 | ||||
| 4 Avril | Assemblée générale | Invitation Procès-verbal | ||
| 24 juillet | Résultats semestriels 2019 | Half-year report 2019 | Audio | Lien |
| 8 novembre | Review and analysis | Presentation | Lien |
| 2018 | Evénements | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 27 février | Résultats détaillés 2017 | Annual report 2017 | Presentation | Lien |
| Rapport sur le développement durable 2017 | ||||
| Profil annuel 2018 | ||||
| 28 mars | Assemblée générale | Invitation / Procès-verbal | ||
| 25 juillet | Résultats semestriels 2018 | Half-year report 2018 | Audio | Lien |
| 8 novembre | Revue et analyse | Presentation | Lien |
| 2017 | Evénements | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 2 mars | Résultats détaillés 2016 | Annual report 2016 | Presentation | Lien |
| Développement durable 2016 | ||||
| Profil annuel 2017 | ||||
| 6 avril | Assemblée générale | Invitation / Procès-verbal | ||
| 27 juillet | Résultats semestriels 2017 | Half-year report | Presentation / Audio | Lien |
| 9 novembre | Revue et analyse | Presentation | Lien |
| 2016 | Evénements | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 2 mars | Résultats détaillés 2015 | Annual report 2015 | Presentation | Lien |
| Développement durable 2015 | ||||
| Profil annuel 2016 | ||||
| 6 avril | Assemblée générale | Procès-verbal | ||
| 28 juillet | Résultats semestriels 2016 | Half-year report | Audio | Lien |
| 20 décembre | Revue et analyse | Presentation | Lien |
| 2015 | Evénements | Documents | Conférences | Communiqués |
|---|---|---|---|---|
| 11 février | Chiffre d’affaires consolidé 2014 | Audio | Lien | |
| 17 mars | Résultats détaillés 2014 | Annual report 2014 | Presentation | Lien |
| Développement durable 2014 | ||||
| Profil annuel 2015 | ||||
| 29 avril | Assemblée générale | Procès-verbal | ||
| 30 juillet | Résultats semestriels 2015 | Half-year report | Audio | Lien |
| 3 décembre | Revue et analyse | Presentation | Lien |
Commentaire
Vous pouvez également consulter la page Documents institutionnels qui contient les statuts, les règlements et les chartes de l'entreprise ainsi que le code de conduite pour les employés.